單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 申特 | 3600 | - | Ф12:3610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 杭州青鋼 | 3470 | - | Ф10:3490 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3570 | - | Ф14:3530 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 杭州昌鑫 | 3340 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3500 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 神龍 | 3600 | - | Ф14:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 中杭 | 3600 | - | Ф14:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3610 | - | Ф14:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3610 | - | Ф14:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 中天 | 3600 | - | Ф12:3610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 永鋼 | 3660 | - | Ф12:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 寶鋼 | 3670 | - | Ф12:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 沙鋼 | 3670 | - | Ф12:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 申特 | 3600 | - | Ф12:3610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3570 | - | Ф14:3530 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 杭州昌鑫 | 3340 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3460 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 神龍 | 3600 | - | Ф14:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 中杭 | 3600 | - | Ф14:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3610 | - | Ф14:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3610 | - | Ф14:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 3600 | - | Ф12:3610 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 永鋼 | 3660 | - | Ф12:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 寶鋼 | 3670 | - | Ф12:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 沙鋼 | 3670 | - | Ф12:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 浙江華宏 | 3520 | - | Ф25:3550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 山東魯麗 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 富鋼 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 申特 | 3580 | - | Ф16:3590;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 福建吳航 | 3550 | - | Ф22:3550;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3460 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 神龍 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 中杭 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 中天 | 3580 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 永鋼 | 3630 | - | Ф16:3640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 寶鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 沙鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 浙江華宏 | 3520 | - | Ф25:3550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 山東魯麗 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 富鋼 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 申特 | 3580 | - | Ф16:3590;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 福建吳航 | 3550 | - | Ф22:3550;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3460 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 神龍 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 中杭 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 中天 | 3580 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 永鋼 | 3630 | - | Ф16:3640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 寶鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 沙鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 浙江華宏 | 3520 | - | Ф25:3550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 山東魯麗 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 富鋼 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 申特 | 3580 | - | Ф16:3590;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 福建吳航 | 3550 | - | Ф22:3550;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 神龍 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 中杭 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 中天 | 3580 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 永鋼 | 3630 | - | Ф16:3640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 寶鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 沙鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 浙江華宏 | 3520 | - | Ф25:3550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 山東魯麗 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 富鋼 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 申特 | 3580 | - | Ф16:3590;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 福建吳航 | 3550 | - | Ф22:3550;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 神龍 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 中杭 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 中天 | 3580 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 永鋼 | 3630 | - | Ф16:3640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 寶鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 沙鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 浙江華宏 | 3520 | - | Ф25:3550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 山東魯麗 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 富鋼 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 申特 | 3580 | - | Ф16:3590;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 福建吳航 | 3550 | - | Ф22:3550;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 神龍 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 中杭 | 3570 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 中天 | 3580 | - | Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 永鋼 | 3630 | - | Ф16:3640 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 寶鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 沙鋼 | 3640 | - | Ф16:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 申特 | 3690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 中天 | 3660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 永鋼 | 3730 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 寶鋼 | 3740 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 沙鋼 | 3740 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 申特 | 3690 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 中天 | 3660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 永鋼 | 3730 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 寶鋼 | 3740 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 沙鋼 | 3740 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 富鋼 | 3630 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 申特 | 3670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3610 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 杭州昌鑫 | 3390 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 福建吳航 | 3610 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 神龍 | 3630 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中杭 | 3630 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3670 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 永鋼 | 3740 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 寶鋼 | 3750 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 3750 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 新梅鹿 | 3460 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 福建吳航 | 3560 | - | Ф12:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3610 | - | Ф14:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 新梅鹿 | 3460 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3610 | - | Ф14:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3550 | - | Ф16:3570;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 新梅鹿 | 3450 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | Ф25:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 杭州昌鑫 | 3320 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 西城 | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3550 | - | Ф16:3570;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 新梅鹿 | 3450 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | Ф25:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 西城 | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3550 | - | Ф16:3570;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 新梅鹿 | 3450 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | Ф25:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 西城 | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3550 | - | Ф16:3570;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 新梅鹿 | 3450 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | Ф25:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 西城 | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3550 | - | Ф16:3570;Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 新梅鹿 | 3450 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | Ф25:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3570 | - | Ф22:3580;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 西城 | 3570 | - | Ф22:3590;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | ФФ14 | HRB335 | 福建吳航 | 3560 | - | Ф12:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | - | Ф12:3790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 寶鋼 | 3790 | - | Ф12:3800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3790 | - | Ф12:3800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3700 | - | Ф12:3710 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 福建吳航 | 3600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3630 | - | Ф14:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 3630 | - | Ф14:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3590 | - | Ф14:3550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3780 | - | Ф12:3790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 寶鋼 | 3790 | - | Ф12:3800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3790 | - | Ф12:3800 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3700 | - | Ф12:3710 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 福建吳航 | 3600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3630 | - | Ф14:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 3630 | - | Ф14:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3590 | - | Ф14:3550 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 神龍 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3440 | - | Ф25:3460 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 富鋼 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | - | Ф16:3760 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 寶鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3680 | - | Ф16:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 福建吳航 | 3570 | - | Ф22:3570;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中杭 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3560 | - | Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | Ф25:3480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 神龍 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3440 | - | Ф25:3460 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 富鋼 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | - | Ф16:3760 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 寶鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3680 | - | Ф16:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 福建吳航 | 3570 | - | Ф22:3570;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中杭 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3560 | - | Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | Ф25:3480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 神龍 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3440 | - | Ф25:3460 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 富鋼 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3550 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | - | Ф16:3760 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 寶鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3680 | - | Ф16:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 福建吳航 | 3570 | - | Ф22:3570;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中杭 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3560 | - | Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | Ф25:3480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 神龍 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3440 | - | Ф25:3460 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 富鋼 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | - | Ф16:3760 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 寶鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3680 | - | Ф16:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 福建吳航 | 3570 | - | Ф22:3570;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中杭 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3560 | - | Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | Ф25:3480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 神龍 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3440 | - | Ф25:3460 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 富鋼 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | - | Ф16:3760 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 寶鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3760 | - | Ф16:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3680 | - | Ф16:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 福建吳航 | 3570 | - | Ф22:3570;Ф25:3590 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中杭 | 3580 | - | Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 3580 | - | Ф22:3600;Ф25:3600 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3560 | - | Ф25:3580 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | Ф25:3480 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 永鋼 | 3850 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 寶鋼 | 3860 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 沙鋼 | 3860 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 3770 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3680 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 永鋼 | 3850 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 寶鋼 | 3860 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 沙鋼 | 3860 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 中天 | 3770 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3660 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3680 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3870 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 寶鋼 | 3880 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3770 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中杭 | 3650 | - | - |
