單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 武鋼 | 上海 | 4710 | 12-08-15 | - | |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 上海 | 4710 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 上海 | 4370 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 上海 | 4380 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4650 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 杭州 | 4420 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 杭州 | 5180 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 杭州 | 4860 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 杭州 | 4590 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 杭州 | 4570 | 12-08-15 | - | |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 杭州 | 4580 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 4370 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 4600 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 南京 | 4570 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 合肥 | 4550 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 馬鋼 | 合肥 | 4480 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 杭州 | 4560 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 廣州 | 4440 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 廣州 | 4420 | 12-08-15 | - | |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 廣州 | 4420 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 鄭州 | 4650 | 12-08-15 | - | |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4800 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4800 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4420 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4420 | 12-08-15 | - | |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4420 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4420 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 上海 | 4350 | 12-08-15 | - | |
冷軋板 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 杭州 | 4410 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 杭州 | 4410 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 無(wú)錫 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4430 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 4410 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 廣州 | 4420 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 寧波 | 4580 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 馬鋼 | 南京 | 4450 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCCT | 鄂鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 上海 | 4350 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 上海 | 4380 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 杭州 | 4490 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 杭州 | 4490 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 杭州 | 4470 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 廣州 | 4360 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 廣州 | 4440 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 青島 | 4350 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 青島 | 4370 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 青島 | 4370 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 青島 | 4370 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 青島 | 4500 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 青島 | 4770 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4200 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4250 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4300 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4350 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4270 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4270 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4320 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4460 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 4740 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰鋼 | 萊蕪 | 5090 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 廈門 | 4350 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 無(wú)錫 | 4360 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 無(wú)錫 | 4430 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 濟(jì)鋼 | 寧波 | 4450 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 寧波 | 4450 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4410 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 武鋼 | 武漢 | 4410 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 杭州 | 4490 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 廣州 | 4370 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 廣州 | 4360 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 廣州 | 4380 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 青島 | 4600 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋板卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 武漢 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 無(wú)錫 | 4380 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 無(wú)錫 | 4380 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 鄭州 | 5000 | 0 | 12-08-15 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 鄭州 | 5000 | 0 | 12-08-15 | - |
冷軋卷 | 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 鄭州 | 5000 | 0 | 12-08-15 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯鋼 | 鄭州 | 4450 | -30 | 12-08-15 | - |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 長(zhǎng)沙 | 4470 | 0 | 12-08-15 | - |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 天津 | 4600 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 天津 | 4190 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 天津 | 4200 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 天津 | 4400 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4550 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4550 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 上海 | 4620 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 6050 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 上海 | 6630 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 上海 | 4550 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 上海 | 4350 | 12-08-15 | - | |
冷軋板(卷) | 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 上海 | 4350 | 12-08-15 | - | |
冷軋卷 | 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 上海 | 4550 | 12-08-15 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|