規(guī)格 | 304 | 304L | TP316L | 321 | 201H |
18*2-3 | 25200 | 25200 | 33800 | 26800 | 23900 |
19*2-3 | 24600 | 24600 | 33500 | 26500 | 23800 |
20*2-3 | 24200 | 24200 | 32600 | 25900 | 23600 |
21*2-3 | 24200 | 24200 | 32600 | 25900 | 23600 |
22*2-3 | 24200 | 24200 | 32600 | 25900 | 23600 |
25*2 | 23200 | 23000 | 31100 | 24700 | 22600 |
25*2.5-3 | 22800 | 22600 | 30500 | 24400 | 22400 |
27*2 | 23000 | 23000 | 30100 | 24500 | 22400 |
27*2.5-3 | 22500 | 22400 | 30400 | 24200 | 22000 |
32*2 | 22600 | 22400 | 30300 | 23900 | 21800 |
32*2.5-3 | 21800 | 21600 | 29700 | 23400 | 21500 |
34*2 | 22600 | 22400 | 30300 | 23900 | 21800 |
34*3 | 21800 | 21600 | 29700 | 23400 | 21500 |
38*2 | 22400 | 22300 | 30200 | 23700 | 21200 |
38*2.5-4 | 21600 | 21400 | 29300 | 23300 | 20500 |
42-45*3-4 | 21300 | 21200 | 28900 | 23000 | 20800 |
48*3 | 21200 | 21100 | 28800 | 22600 | 20600 |
51*3 | 21200 | 21100 | 28800 | 22600 | 20600 |
57*3-4 | 20900 | 21600 | 29300 | 22400 | 20400 |
60*3 | 21000 | 20800 | 28300 | 22500 | 20400 |
76*2.5 | 21600 | 21700 | 29500 | 23500 | 21100 |
76*3 | 21200 | 21100 | 28900 | 22800 | 20700 |
76*4-6 | 21000 | 20800 | 28500 | 22600 | 20500 |
89*3 | 21200 | 20800 | 28900 | 22800 | 20500 |
89*4-5 | 21000 | 20800 | 28500 | 22600 | 20500 |
108*3 | 21500 | 21200 | 29000 | 22900 | 20800 |
108*4-5 | 21100 | 20900 | 28600 | 22700 | 20700 |
114*3 | 21500 | 21200 | 29000 | 22900 | 20900 |
114*4 | 21100 | 20900 | 28600 | 22900 | 20800 |
114*5-6 | 21100 | 20900 | 29000 | 22700 | 20800 |
133*4-6 | 21400 | 21200 | 28900 | 23000 | 21100 |
133*3 | 21600 | 21400 | 29100 | 23200 | 21400 |
159*3 | 22000 | 21900 | 29600 | 23600 | 21600 |
159*4-6 | 21600 | 23200 | 29000 | 23100 | 21000 |
168*3 | 22600 | 22400 | 30000 | 23900 | 22400 |
168*4 | 22000 | 21700 | 29600 | 23600 | 21800 |
168*5-6 | 21900 | 21700 | 29600 | 23500 | 21600 |
219*4-5 | 23500 | 23200 | 31400 | 25200 | 22900 |
219*6-8 | 22400 | 22300 | 30400 | 24400 | 21900 |
273*4-5 | 24900 | 24500 | 32500 | 26500 | |
273*6-8 | 23800 | 23500 | 31500 | 25700 | |
273*10-12 | 25100 | 24000 | 32000 | 26700 | |
大宗商品綜合運營商 |
鋼廠價格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會員服務(wù) - 免費注冊 - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|