品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
40*4 | Q235 | 昆鋼 | - | - | 缺貨 | |
角鋼 | 50*5 | Q235 | 昆鋼 | 4850 | - | 理計 |
角鋼 | 140*12 | Q235 | 漣鋼 | 4850 | - | 理計 |
角鋼 | 100*80*8 | Q235 | 唐山 | 4850 | - | - |
8-14# | Q235 | 柳鋼 | 4850 | - | 理計 | |
16#A | Q235 | 馬鋼 | 4850 | - | 理計 | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 日照 | 4850 | - | 理計 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 日照 | 4850 | - | 理計 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 日照 | 4850 |
| 理計 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 4850 | - | 理計 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 日照 | 4900 | - | 理計 |
槽鋼 | 30# | Q235 | 日照 | 4900 | - | 理計 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 4900 | - | 理計 | |
槽鋼 | 30#B | Q235 | 寶得 | 4900 | - | 理計 |
12# | Q235 | 鞍鋼 | - | - | 缺貨 | |
工字鋼 | 16# | Q235 | 鞍鋼 | 4650 | - | 理計 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 日照 | 4650 | - | 理計 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 日照 | 4650 | - | 理計 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 4650 | - | 理計 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 日照 | - | - | 缺貨 |
工字鋼 | 14# | Q235 | 重鋼 | 5200 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 重鋼 | 5200 | - | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 重鋼 | 5200 | - | 過磅 |
備注:因地區(qū)及鋼廠差異,價格可能有所不同,本價格僅做參考
免責聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協(xié)議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|