品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 信鋼 | 3690 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3670 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3670 | - | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 邯鋼 | 3590 | -20 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 邯鋼 | 3590 | -20 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 海鑫 | 3520 | -20 | 過(guò)磅 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 山西晉鋼 | 3590 | -20 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6.5-10 | Q235 | 安陽(yáng)市鋼 | 3520 | -20 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 安鋼 | 3910 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 安鋼 | 3790 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 安鋼 | 3710 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB335 | 安鋼 | 3660 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 安鋼 | 3660 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 安鋼 | 3660 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 安鋼 | 3760 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 安鋼 | 3760 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 濟(jì)源鋼廠 | 3920 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 濟(jì)源鋼廠 | 3800 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 濟(jì)源鋼廠 | 3740 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 濟(jì)源鋼廠 | 3690 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20-22 | HRB335 | 濟(jì)源鋼廠 | 3690 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 濟(jì)源鋼廠 | 3690 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 濟(jì)源鋼廠 | 3810 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 邯鋼 | 3850 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 邯鋼 | 3770 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 邯鋼 | 3670 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-20 | HRB335 | 邯鋼 | 3630 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB335 | 邯鋼 | 3630 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 邯鋼 | 3770 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 信鋼 | 3890 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 信鋼 | 3790 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 信鋼 | 3720 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 信鋼 | 3670 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 信鋼 | 3770 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3770 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3730 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3620 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3590 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3660 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 山西晉鋼 | 3700 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 海鑫 | 3710 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 海鑫 | 3550 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 酒鋼 | 3730 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 酒鋼 | 3550 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 酒鋼 | 3650 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼永興 | 3560 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 龍鋼 | 3850 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 龍鋼 | 3670 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 河南亞新 | 3630 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 河南亞新 | 3560 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 安陽(yáng)市鋼 | 3550 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 河南新鋼 | 3530 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 南方鋼鐵 | 3530 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 安鋼 | 4010 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安鋼 | 3890 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 安鋼 | 3790 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 安鋼 | 3730 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 安鋼 | 3730 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 安鋼 | 3730 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 安鋼 | 3730 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安鋼 | 3810 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 4020 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3890 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3780 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3740 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3740 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3740 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3740 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3810 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 邯鋼 | 3910 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 邯鋼 | 3830 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 邯鋼 | 3740 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 邯鋼 | 3690 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 邯鋼 | 3780 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫 | 3700 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫 | 3690 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 石橫 | 3690 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼 | 3980 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼 | 3880 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼 | 3780 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 信鋼 | 3740 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 信鋼 | 3830 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3860 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3790 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3690 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3650 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3710 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3750 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 酒鋼 | 3850 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 酒鋼 | 3630 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 酒鋼 | 3690 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼永興 | 3620 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3970 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3790 | -30 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 3620 | -40 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 河南亞新 | 3630 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安陽(yáng)市鋼 | 3570 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 3630 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 3560 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 河南新鋼 | 3540 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南方鋼鐵 | 3530 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永城振興 | 3540 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣武特鋼 | 3590 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣武特鋼 | 3540 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 黎城太行 | 3570 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3540 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 3510 | -20 | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3910 | -20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3810 | -20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫 | 3770 | -20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承鋼 | 3650 | -20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯鋼 | 3650 | -20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 信鋼 | 3820 | -20 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 敬業(yè) | 3760 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3850 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 山西晉鋼 | 3750 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3710 | - | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ18-25 | HPB235 | 安鋼 | 3910 | -30 | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16-25 | HPB235 | 信鋼 | 3810 | -30 | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ18-25 | HPB235 | 石橫 | 3810 | -30 | 理計(jì) |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|