品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線(xiàn) | Φ6.5/8mm | Q235 | 萍鋼 | 4120 | - | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ6.5/8mm | Q235 | 常州中天 | 4100 | -10 | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ6.5/8mm | Q235 | 北臺(tái) | 4040 | -10 | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ6.5/8mm | Q235 | 九江 | 4040 | -10 | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ6.5mm | Q235 | 長(zhǎng)富 | 4110 | - | 過(guò)磅 |
高線(xiàn) | Φ8mm | Q235 | 長(zhǎng)富 | 4090 | - | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 江口 | 3900 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 江口 | 3850 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 4140 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 4080 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 4080 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 沙鋼 | 4020 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 4020 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 沙鋼 | 4140 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 永鋼 | 4120 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 永鋼 | 4060 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 4000 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 永鋼 | 4120 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 萍鋼 | 4120 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 萍鋼 | 4080 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 萍鋼 | 4000 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3920 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 常州中天 | 4050 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 常州中天 | 4000 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-18mm | HRB335 | 勝達(dá) | 3960 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 大治華鑫 | 3920 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新梅鹿 | 3910 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 富鋼 | 4090 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-22mm | HRB335 | 富鋼 | 3990 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 富鋼 | 3990 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4120 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4060 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20mm | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4000 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4000 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 4000 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 聯(lián)鑫 | 4060 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 聯(lián)鑫 | 4060 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 聯(lián)鑫 | 4060 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-18mm | HRB335 | 聯(lián)鑫 | 4000 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB335 | 聯(lián)鑫 | 4000 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB335 | 聯(lián)鑫 | 4000 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 聯(lián)鑫 | 4000 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 溧陽(yáng)三元 | 4070 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 溧陽(yáng)三元 | 4060 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 溧陽(yáng)三元 | 4060 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 丹陽(yáng)龍江 | 3990 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 丹陽(yáng)龍江 | 3960 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-18mm | HRB335 | 丹陽(yáng)龍江 | 3960 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB335 | 丹陽(yáng)龍江 | 3960 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB335 | 丹陽(yáng)龍江 | 3960 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 丹陽(yáng)龍江 | 4000 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4130 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4080 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4080 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4030 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4030 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4030 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4070 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4130 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 溧陽(yáng)三元 | 4090 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12/14mm | HRB400 | 溧陽(yáng)三元 | 4070 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 正大 | 4070 | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 沙鋼 | 4290 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 沙鋼 | 4220 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 沙鋼 | 4140 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 4140 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400 | 永鋼 | 4270 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 永鋼 | 4170 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 4120 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 西城 | 4140 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 西城 | 4090 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20mm | HRB400 | 西城 | 4010 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 4060 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4140 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4090 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4090 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16-20mm | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4010 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4010 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4010 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 南京雨花 | 4040 | -10 | 缺貨,理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 南京雨花 | 4030 | -10 | 缺貨,理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 南京雨花 | 4000 | -10 | 缺貨,理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18-20mm | HRB400 | 南京雨花 | 4000 | -10 | 缺貨,理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22mm | HRB400 | 南京雨花 | 4000 | -10 | 缺貨,理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 南京雨花 | 4150 | -10 | 缺貨,理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400 | 南京雨花 | 4120 | -10 | 缺貨,理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32mm | HRB400 | 南京雨花 | 4120 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3950 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14-20mm | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3950 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3900 | -10 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 華航 | 3900 | -10 | 理計(jì),非標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 華航 | 3900 | -10 | 理計(jì),非標(biāo) |
螺紋鋼 | Φ18-20mm | HRB400 | 華航 | 3920 | -10 | 理計(jì),非標(biāo) |
圓鋼 | Φ10-14mm | Q235 | 富鋼 | 4260 | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 富鋼 | 4220 | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ28-32mm | Q235 | 富鋼 | 4350 | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ10-12mm | Q235 | 山雁 | 4200 | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 杭鋼 | 4280 | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16-25mm | Q235 | 新興鑄管 | 4240 | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4320 | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4270 | -10 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4270 | -10 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 富鋼 | 4270 | -10 | 過(guò)磅 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠(chǎng)價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|