| 中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
| 華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
| 華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
| 廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
| 鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2014年3月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 高線(xiàn) | Φ6.5m-10m | HPB300 | 新鋼 | 3360 | 0 | -30 | -180 |
| 高線(xiàn) | Φ6.5m-10m | HPB300 | 南鋼 | 3360 | 0 | -30 | -180 |
| 高線(xiàn) | Φ6.5m-10m | HPB300 | 萍鋼 | 3360 | 0 | -30 | -180 |
| 高線(xiàn) | Φ6.5m-10m | HPB300 | 冷鋼 | 3280 | 0 | -30 | -190 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 萍鋼 | 3330 | 0 | -50 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 萍鋼 | 3280 | 0 | -50 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 南昌 | 3330 | 0 | -50 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 南昌 | 3280 | 0 | -50 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3220 | 0 | -50 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 南昌 | 3220 | 0 | -50 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 新鋼 | 3220 | 0 | -50 | -180 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 3310 | 0 | -50 | -190 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 萍鋼 | 3210 | 0 | -50 | -190 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 南昌 | 3310 | 0 | -50 | -190 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 南昌 | 3210 | 0 | -50 | -190 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3210 | 0 | -50 | -190 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3210 | 0 | -50 | -190 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新鋼 | 3210 | 0 | -50 | -190 |
| 熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3730 | 0 | 0 | -30 |
| 熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 萊鋼 | 3680 | 0 | 0 | -30 |
| 熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 新鋼 | 3630 | 0 | 0 | -30 |
| 熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3510 | 0 | 0 | -30 |
| 熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 沙鋼 | 3510 | 0 | 0 | -30 |
| 熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 馬鋼 | 3560 | 0 | 0 | -30 |
| 冷軋板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4320 | 0 | -60 | -100 |
| 冷軋板 | 1.0*1250*2000 | DC01 | 武鋼 | 4350 | 0 | -100 | -100 |
| 冷軋板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4350 | 0 | -100 | -100 |
| 冷軋板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4670 | 0 | -80 | -80 |
| 冷軋卷 | 1.0mm | ST12 | 漣鋼 | 4300 | 0 | -100 | -100 |
| 中板 | 6mm | Q235 | 新鋼 | 3870 | 0 | 0 | 0 |
| 中板 | 8mm | Q235 | 新鋼 | 3760 | 0 | 0 | 0 |
| 中板 | 10mm | Q235 | 新鋼 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
| 中板 | 12mm | Q235 | 新鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 3580 | 0 | 0 | 0 |
| 中板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
| 中板 | 25mm | Q235 | 馬鋼 | 3640 | 0 | 0 | 0 |
| 中板 | 30m | Q235 | 馬鋼 | 3690 | 0 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 新鋼 | 3730 | 0 | 0 | 0 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345 | 新鋼 | 3690 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 黃石 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 黃石 | 6450 | 0 | 0 | 0 |
| 彩涂卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 黃石 | 6350 | 0 | 0 | 0 |
| 無(wú)縫管 | 76*4.5 | 20# | 山東 | 4250 | 0 | 0 | -50 |
| 無(wú)縫管 | 89*4 | 20# | 山東 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
| 無(wú)縫管 | 108*4 | 20# | 山東 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼 | 50*5 | Q235 | 南昌鋼 | 3680 | 0 | 0 | 0 |
| 角鋼 | 100*10 | Q235 | 馬鋼 | 3870 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 馬鋼 | 3740 | 0 | 0 | 0 |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 馬鋼 | 3870 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3920 | 0 | 0 | 0 |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4120 | 0 | 0 | 0 |




















| 全國(guó)地區(qū) |
| 鋼廠價(jià)格 | 更多 |
| 網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
| 問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
| 為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|